苏州大学
机电工程学院
苏大机电〔2020〕1号
关于公布机电工程学院2019年“机电星奖教金”评选结果的通知
各系、研究院、中心、所、办公室:
一、 本科教学卓越奖:
(1)省一流本科专业建设团队(孙立宁、陈良、余雷、季清、高瑜、黄俊、杨歆豪、陈庆、陈江璋等);
(2)李相鹏。
二、本科教学优秀奖:余雷、钟博文、杨宏兵、匡绍龙。
三、管理工作优秀奖:朱伟珍、陈恺、李知瑶。
四、大学生课外科技创新活动突出贡献奖(详见下表):
序号 | 赛事名称 | 参赛项目 | 获奖情况 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛 | 面向主动靶向给药的精确可控液态金属微机器人 | 一等奖 | 国家级 | 李相鹏、匡绍龙 |
2 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 触控未来 Anywall-Touch | 铜奖 | 国家级 | 余雷 |
3 | “互联网+”大学生创新创业大赛第五届 “建行杯”国赛选拔赛暨第八届“花桥国际商务城杯”省赛 | 智能物流行业的三维“慧眼” | 三等奖(铜奖) | 省级 | 余雷 |
4 | 2019年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区) | B组 | 一等奖 | 省级 | 高瑜、余雷 |
B组、F组、H组 | 二等奖5项 | 省级 | 季清、李晓旭 | ||
5 | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车华东分赛区竞赛 | 四轮组、双车会车、信标租 | 二等奖3项 | 华东赛区 | 杨歆豪、汪萍 |
6 | “西门子杯”中国智能制造参赛挑战赛江苏分赛区竞赛 | 工程设计与应用类赛项 | 一等奖1项 | 省级 | 陈良、黄俊 |
二等奖1项 | 省级 | 黄俊、陈良 | |||
7 | 第五届江苏省大学生工程训练综合能力竞赛 | 智能机器人搬运小车 | 一等奖 | 省级 | 秦强 |
8 | 2019世界机器人大赛 | DOBOT智造大挑战-搬运挑战赛(大学组) | 三等奖 | 国家级 | 孙承峰、张艳华 |
9 | 2019年第二十一届中国机器人及人工智能大赛 | 机器人类创新比赛 | 二等奖2项 | 省级 | 余雷 |
10 | HRG博实杯研究生机器人创新大赛 | 平菇采摘机器人 | 一等奖 | 省级 | 杨湛、耿长兴 |
11 | 中国大学生机械工程创新创意大赛2019智能制造大赛 | 智能产线设计 | 二等奖 | 国家级 | 尤凤翔、杨宏兵 |
二等奖 | 华东赛区 | 尤凤翔、杨宏兵 |
五、科研卓越贡献奖:
序号 | 姓名 | 论文/成果名称 | 级别 |
1 | 贺海东 | Wire electrochemical micro machining assisted with coupling axial and intermittent feed-direction vibriations. Journal of the electrochemical Society | 中科院JCR期刊分区2区TOP期刊 |
2 | 郭旭红 | The coupling effect of micro-groove textures and nanofluids on cutting performance of uncoated cemented carbide tools in milling Ti-6Al-4V. Journal of Materials Processing Technology | 中科院JCR期刊分区2区TOP期刊 |
3 | 孙立宁 | 微创关节置换手术机器人双向精确感知与人机协作控制方法研究 | 民口纵向项目重点支持项目 |
4 | 陈立国 | 低应力无引线封装工艺及特种装备开发 | 民口纵向项目国家重点研发计划项目 |
5 | 钟博文 | 一维大行程精密定位平台 | PTC |
特此通知。
bet356·(中国区)官方网站
2020年1月15日
bet356·(中国区)官方网站 2020年1月15日印发 |