联系电话:0512-67588962(办公)
联系人:邵辉(13962518683)
(苏州大学学生参加培训按85%收费)
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(一)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训 等级 | 证书 |
制 造 技 术 类 | 2015JDA01 | A011 | 车工 | 1、 车工工艺学 2、 刀具、夹具知识 3、 机械识图与制图、三维造型设计 4、 机床操作和零件加工、设备维护保养 5、 精度检验及误差分析 6、 案例分析 | 90%以上受训人员达到车工国家职业标准,能独立操作车床完成指定级别零件的加工,通过考核取得相应级别的职业技能证书 | 培训初级须具备初中以上文化程度 中级以上(含中级)逐级培训 | 1200元 | 初级 | 国家职业资格证书 |
1500元 | 中级 | ||||||||
2500元 | 高级 | ||||||||
3500元 | 技师 | ||||||||
A012 | 数控车床 操作工 | 1、 数控车床工艺知识 2、 手工编程与自动编程、宏程序编制 3、 CAD/CAM技术 4、 刀具的选择、应用与维护 5、 机床操作及零件加工、案例分析、设备维护保养 6、 精度检验及误差分析、现场技术问题的分析与处理 7、 数控英语(只对高级以上开设) | 90%以上受训人员达到数控车床操作工国家职业标准,能独立操作数控车床完成指定级别零件的加工,通过考核取得相应级别的职业技能证书 | 具备车工初级以上技能 中级以上逐级培训 | 1600元 | 中级 | 国家职业资格证书 | ||
2600元 | 高级 | ||||||||
3600元 | 技师 | ||||||||
A013 | 加工中心 操作工 | 1、 数控加工中心工艺知识 2、 手工编程与自动编程、宏程序编制 3、 UG软件应用(只对高级以上开设) 4、 机床操作及零件加工、案例分析、设备维护保养 5、 刀具的选择、应用与维护 6、 精度检验及误差分析、现场技术问题的分析与处理 7、 数控专业英语(仅对高级以上开设) | 90%以上受训人员达到加工中心操作工国家职业标准,能独立操作加工中心完成指定级别零件的加工,通过考核取得相应级别的职业技能证书 | 具备机加工初级以上技能 中级以上逐级培训 | 1800元 | 中级 | 国家职业资格证书 | ||
2800元 | 高级 | ||||||||
3800元 | 技师 | ||||||||
A014 | 钳工 | 1、 钳工工艺知识、装配工艺 2、 互换性与测量技术 3、 机械制图、CAD技术 4、 测绘技术 5、 典型机床部件维修 6、 加工与装配、案例分析 7、 精度检验与误差分析、现场技术问题的分析与处理 | 90%以上受训人员达到钳工国家职业标准,能独立操作完成指定级别零件的加工,通过考核取得相应级别的职业技能证书 | 培训初级须具备初中以上文化程度 中级以上(含中级)逐级培训 | 1200元 | 初级 | 国家职业资格证书 | ||
1500元 | 中级 | ||||||||
2500元 | 高级 | ||||||||
3500元 | 技师 |
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(二)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训 等级 | 证书 |
制 造 技 术 类 | 2013JDA01 | A015 | 电切削工 | 1、 数控电火花机床(含线切割、电火花成型机床、穿孔机)的操作 2、 电火花机床的维护与保养 3、 加工工艺设计 4、 电极设计与程序编制 5、 现场技术问题的分析与处理 | 90%以上受训人员达到车工国家职业标准,能独立操作机床完成指定零件的加工,通过考核取得该项目中级的职业技能证书 | 具备一定的机械识图能力及计算机操作能力 | 1500元 | 中级 | 国家职业资格证书 |
A016 | 焊工 | A016-01:手工电弧焊 | 90%以上受训人员达到焊接工国家职业标准,能独立操作焊接设备完成指定级别零件的加工,通过考核取得相应级别的职业技能证书及上岗证 | 属特种加工项目,安全教育后参加培训 中级以上逐级培训 | 1500元 | 中级 | 国家职业资格证书 | ||
A016-02:二氧化碳气体保护焊 | |||||||||
A016-03:氩弧焊 | 2500元 | 高级 | |||||||
A017-04:钎焊 | |||||||||
A018-05:气焊 | 3500元 | 技师 | |||||||
A019-06:气割 | |||||||||
A017 | 精密测量 技术 | 1、 精密测量技术基础知识 2、 测量基准的选择 3、 直线度、平面度、垂直度、角度、园分度、圆度、回转精度的测量 4、 自由曲面的测量 5、 三坐标测量仪的使用 | 90%以上受训人员经培训后能独立使用各种量具和辅助工具或操作三坐标测量仪完成对指定零件的测量,通过考核取得该项目的合格证书 | 掌握部分常用量具的使用方法 | 1500元 | 专业级 | 项目合格证书 | ||
A018 | 快速成型 (3D打印) 技术 | 1、 二维草图与三维建模设计 2、 创意模型方案设计 3、 快速成型软件及其应用 4、 成型制作 5、 成型件后处理及组装 | 90%以上受训人员经培训后能独立操作快速成型软件及设备完成对指定模样的制作,通过考核取得该项目的合格证书 | 具备一定的机械制图、机械识图及计算机操作能力 | 2500元 | 专业级 | 项目合格证书 |
说明:
1、 除以上项目之外,本院还可开设铣工、磨工、齿轮工、热处理工等项目的培训。
2、 以上项目除A017、A018外均参照国家标准制定,参训企业可根据自身需要协商制定课程内容及课时。
3、 A016焊工项目涉及6项内容,受训人员至少掌握两项以上技能。
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(三)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训 等级 | 证书 |
软 件 应 用 类 | 2013JDB01 | B011 | 数控程序员 | 1、 UG CAD三维造型设计 2、 UG CAM数控编程 3、 宏程序手工编制 4、 外部模型导入及后处理 5、 工艺及程序优化、案例分析 6、 零件加工 | 80%以上受训人员达到数控程序员国家职业标准,能独立使用UG软件完成指定级别零件的加工,通过考核取得相应级别的职业技能证书 | 具备数控加工(含数车、数铣、加工中心等)中级以上技能,高级以上逐级培训 | 2800元 | 高级 | 国家职业资格证书 |
3800元 | 技师 | ||||||||
B012 | AutoCAD 2010 机械设计 | 1、 AutoCAD2010基础知识 2、 基础操作 3、 基本绘图与编辑方法 4、 尺寸标注与文本标注 5、 块参照与块的属性 6、 设计共享与图形输出 | 90%以上受训人员经培训后达到专业级水平,通过考核取得该项目专业级证书 | 具备机械制图基础 逐级培训 | 640元 | 中级 | 职业技术培训证书 | ||
1、 AutoCAD2010界面 2、 图形组织与图档管理 3、 工作过程管理 4、 生成与修改对象 5、 注解和剖面线填充 6、 打印和发布图形、数据共享与协作 | 75%以上受训人员经培训后达到工程师级水平,通过考核取得该项目工程师级证书 | 1200元 | 高级 | ||||||
B013 | MasterCAM 9.1 数控编程 | 1、 MasterCAM基础知识 2、 绘图基础及二维铣削加工绘图 3、 二维铣削加工及实例分析 4、 三维实体造型及加工 5、 多轴加工 6、 车削加工(选学) | 80%以上受训人员经培训后能独立完成零件设计与加工,通过考核取得该项目合格证书 | 数控机床操作基础、CAD绘图基础 | 1500元 | 高级 | 职业技术培训证书 | ||
B014 | SolidWorks 2010 机械设计 | 1、 SolidWorks设计基础 2、 参数化草图绘制 3、 零件的特征与建模 4、 零件装配、零部件工程图 | 90%以上受训人员经培训后能独立完成零件设计,通过考核取得该项目合格证书 | 机械制图基础 | 1500元 | 高级 | 职业技术培训证书 |
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(四)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训 等级 | 证书 |
软 件 应 用 类 | 2013JDB01 | B015 | Pro/E机械造型设计 (模具设计) | 1、 基本几何图元的绘制、编辑几何图元 2、 尺寸标注,几何约束,尺寸修改 3、 三维造型设计、曲面特征的设计 4、 建立零件库 5、 零件的设定与分析 6、 零件的装配 7、 二维工程图的绘制 | 90%以上受训人员经培训后能独立完成零件设计,通过考核取得该项目合格证书 | 机械制图基础 | 2100元 | 高级 | 职业技术培训证书 |
B016 | UG6.0机械设计 (模具设计) | 1、 UG基础知识 2、 UG的基本功能操作 3、 UG的曲线操作与编辑 4、 草图功能操作 5、 实体操作与编辑 6、 曲面特征操作 7、 零部件的装配 8、 工程图模块 | 90%以上受训人员经培训后能独立完成零件设计,通过考核取得该项目合格证书 | 机械制图基础 | 2100元 | 高级 | 职业技术培训证书 | ||
B017 | UG6.0数控编程 | 1、 数控编程基础 2、 电极的作用于设计 3、 UGCAM基础 4、 UG数控编程公共参数设置 5、 2D、3D、钻孔数控编程加工 6、 仿真加工与NC程序 7、 实例分析及NC程序机床测试加工应用 | 90%以上受训人员经培训后能独立完成零件编程,通过考核取得该项目合格证书 | UG6.0机械设计基础、手工编程基础 | 1800元 | 高级 | 职业技术培训证书 | ||
B018 | PowerMill 数控编程 | 1、 PowerMill基础知识 2、 加工设置 3、 精加工策略使用 4、 电极设计 5、 二次开发功应用 6、 实体模拟反震及NC程序机床测试加工应用 | 90%以上受训人员经培训后能独立完成零件编程,通过考核取得该项目合格证书 | 机械制图基础 | 1800元 | 高级 | 职业技术培训证书 |
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(五)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训 等级 | 证书 |
软件应用类 | 2013JDB01 | B020 | 五轴CNC 数控编程 | 1、 五轴加工工作原理 2、 五轴钻孔功能、平面铣功能、轮廓型腔铣功能应用 3、 五轴联动刀轴设置 4、 后处理及仿真 5、NC程序机床测试加工应用 | 80%以上受训人员经培训后能独立完成零件编程,通过考核取得该项目合格证书 | CNC三轴加工及编程基础 | 2100元 | 高级 | 职业技术培训证书 |
办 公 软 件 类 | 2015JDC01 | C010 | 全国计算机等级考试一级MS OFFICE | 1、 办公自动化基础 2、 操作系统 3、 Office软件(含Word、Excel、PowerPoint、Acess)应用及文件处理技巧 4、 计算机软件系统及外设维护 5、 网络基础知识及安全 | 90%以上受训人员经培训后能熟练掌握操作系统和Office软件的应用,并具备一定网络知识,通过考核取得该项目合格证书 | 零起点,初中以上文化程度 | 750元 | 一级MS | 全国计算机等级考试一级MS证书 |
C011 | 信息化办公 应用师 | 按工信部教育与考试中心规定的大纲内容授课 | 90%以上受训人员经培训后能熟练掌握相关软件的应用,并具备一定的专业知识,通过考核取得该项目职业技术证书 | 零起点,高中(含中技)以上文化程度 | 1250元 | 水平认证 | 工信部职业技术培训证书 | ||
C012 | 网站设计师 | 计算机应用基础 | 1800元 | ||||||
C013 | 网络应用工程师 | 计算机应用基础 | 1500元 | ||||||
C014 | 平面设计师(PHOTOSHOP) | 计算机应用基础 | 1500元 | ||||||
C015 | 3D动画设计师 (3DMAX) | 计算机应用基础 | 1800元 | ||||||
C016 | 高级文秘及办公自动化 | 零起点,初中以上文化程度 | 1250元 | ||||||
C017 | 电子商务 (政务)师 | 计算机应用基础 | 1800元 |
说明:1、以上项目均参照行业标准制定,参训企业可根据自身需要协商制定课程内容及课时。
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(六)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训 等级 | 证书 |
电 子 电 工 类 | 2013JDD01 | D011 | 维修电工 | 1、 电工基础 2、 电工识图 3、 电工技术 4、 技能训练 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目初级国家职业资格证书 | 培训初级须具备初中以上文化程度 中级以上(含中级)逐级培训 | 1080元 | 初级 | 国家职业资格证书 |
1、电工电子基础 2、电机原理3、电工测量 4、电工工艺学5、可编程控制器 6、技能训练。 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目中级国家职业资格证书,另经上岗培训后取得上岗证(IC卡) | 具备维修电工初级以上技能 中级以上逐级培训 | 1500元 | 中级 | |||||
1、高等数学2、电路及磁路 3、电力拖动4、电子变流技术 5、模拟电子技术6、数字电子技术 7、工厂供电8、工厂电气控制设备 9、可编程控制器 10、技能训练。 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目高级国家职业资格证书,另经上岗培训后取得上岗证(IC卡) | 具备维修电工中级以上技能 高级以上逐级培训 | 2500元 | 高级 | |||||
1、 数控技术 2、电机及其应用3、变频调速应用技术 4、可编程控制器原理5、计算机辅助设计 6、西门子直流调速系统 7、供配电技术(220KV变电所的运行调度操作) 8、技师论文写作 9、技能训练 | 85%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目技师国家职业资格证书,另经上岗培训后取得上岗证(IC卡) | 具备维修电工高级以上技能 技师以上逐级培训 | 3100元 | 技师 | |||||
D012 | 计算机 维修工 | 1、 计算机部件认识 2、 计算机软、硬件安装 3、 BIOS设置 4、 主板故障检测、外设硬件故障排除 5、 系统还原、系统测试及优化 6、 计算机病毒防治 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目中级级国家职业资格证书 | 初中以上文化程度,计算机应用基础 | 1200元 | 中级 | 国家职业资格证书 |
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(七)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训 等级 | 证书 |
电 子 电 工 类 | 2013JDD01 | D013 | PLC编程控制技术 | 1、 三菱和西门子PLC编程器的基本知识及软件使用、基本指令的使用、开关量的编程方法(经验法、流程图、逻辑表达式)、开关量编程思路分析技巧、开关量实例分析和实例操作。 2、 PLC常用功能指令及特殊指令的讲解、方案中功能指令的使用技巧、方案实例分析及如何实现方案的常用方法、模拟量闭环控制(温度控制、压力控制)。 3、 PLC通讯的基础知识及变频参数讲解;变频器通讯实例分析、伺服驱动器参数设置,定位控制实例分析、步进马达的定位控制。 4、 三菱触摸屏的画面制作及各功能的实现;维伦触摸屏的画面制作及各功能的实现、联机调试及监控、制作工程画面等 | 90%以上受训人员经培训后能独立完成PLC编程,通过考核取得该项目合格证书 | 初中以上文化程度,电工基础 | 2100元 | 水平认证 | 职业技术培训证书 |
D014 | 三菱FX系列PLC编程 专训 | 1、 顺序编程设计(编程基础及提高) 2、 模拟量编程设计 3、 网络通讯编程设计 4、 运动控制编程设计(步进电机与伺服电机) 5、 人机界面及工程应用 6、 PLC综合编程 7、 联机调试及监控 | 90%以上受训人员经培训后能独立完成PLC编程,通过考核取得该项目合格证书 | 初中以上文化程度,电工基础 | 1300元 | 水平认证 | 职业技术培训证书 | ||
D015 | 西门子200、300PLC编程专训 | 1、 顺序编程设计(编程基础及提高) 2、 模拟量编程设计 3、 网络通讯编程设计 4、 运动控制编程设计(步进电机与伺服电机) 5、 WinCC组态软件 6、 人机界面及工程应用 7、 PLC综合编程 8、 联机调试及监控 | 90%以上受训人员经培训后能独立完成PLC编程,通过考核取得该项目合格证书 | 初中以上文化程度,电工基础 | 1400元 | 水平认证 | 职业技术培训证书 |
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(八)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训等级 | 证书 |
电子电工类 | 2013JDD01 | D016 | SMT表面贴装技术 | 1、 SMT概念及应用领域 2、 电子元件基础知识 3、 SMT工艺流程 4、 SMT焊接不良及检验标准 5、 设备安全操作及ESD静电防护要求 6、 返修技巧及焊接工具的使用 | 90%以上受训人员经培训后能独立操作SMT设备,通过考核取得该项目合格证书 | 零起点 | 1800元 | 水平认证 | 职业技术培训证书 |
D017 | Protel | 1、 Protel99S软件入门及应用 2、 原理图设计基础 3、 元器件库操作 4、 PCB(印刷线路板)设计 5、 元器件封装设计 | 90%以上受训人员经培训后能独立使用Protel软件进行PCB设计,通过考核取得该项目合格证书 | 计算机应用基础,电工基础 | 1350元 | 水平认证 | 职业技术培训证书 |
说明:
1、 以上项目均参照行业标准和国家职业标准制定,参训企业可根据自身需要协商制定课程内容及课时。
2、除以上项目之外,本院和中心还可开设无线电调试工等项目的培训。
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(九)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 培训 等级 | 证书 |
计算机应用类 | 2013JDE01 | E011 | 计算机 操作员 | 1、 计算机基本知识 2、 汉字输入法(含五笔) 3、 MS Office软件应用 4、 WPS Office软件应用 5、 Internet | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目中级国家职业资格证书 | 零起点,初中以上文化程度 | 850元 | 中级 | 国家职业资格证书 |
E012 | 计算机网络管理员 | 1、 计算机硬件基础知识 2、 数据通信基础知识 3、 网络体系结构 4、 网络层与传输层协议 5、 局域网技术 6、 路由交换配置技术 7、 网络服务器配置 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目中级国家职业资格证书 | 初中以上文化程度、计算机应用基础 | 1150元 | 中级 | 国家职业资格证书 |
说明:
1、以上项目均参照行业标准和国家职业标准制定,参训企业可根据自身需要协商制定课程内容及课时。
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(十)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 考核等级 | 证书 |
专 项 培 训 类 | 2013JDF01 | F011 | 数控机床装调维修工 | 1、数控机床的维修基础 2、数控机床的机械装调与维修 3、数控机床的辅助装置装调与维修 4、数控机床强电及PLC部分的故障诊断与维修 5、数控系统的故障诊断与维修 6、数控机床精度检测与调整 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目中级国家职业资格证书 | CNC机床操作与编程、电工基础 | 1800元 | 中级 | 国家职业资格证书 |
F012 | 刀具应用及切削工艺 | 1、 切削参数的确定及影响因素 2、 工件材料与刀具选用 3、 刀柄系统 4、 刀具维护保养 5、 合金材料加工(钛合金、高温合金)及实例分析 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目合格证书 | CNC机床操作基础 | 1200元 | 专项认证 | 专项认证合格证书 | ||
F013 | 工厂设备维修管理 | 1、 现代维修管理的发展 2、 设备故障模态分析(FMECA) 3、 设备关键性评估技术(PIEU) 4、 设备抢修和故障排除 5、 预防性维修管理、设备可靠性管理及维修文件管理 6、 维修前的准备 7、 维修零配件的管理 8、 大型维修的工期控制 9、 维修的外包管理 10、设备的经济跟踪管理 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目合格证书 | 生产一线维修人员 | 1500元 | 专项认证 | |||
F013 | 高效能生产主管训练 | 1、 生产主管的角色认知与职责定位 2、 现场管理及班组日常管理实务与效率提升方法 3、 急单、插单、短交期订单的解决对策 4、 生产过程浪费的控制及生产过程质量的控制 5、 车间人员的管理、员工培训与激励 6、 现场高效会议技巧与组织沟通技能 7、 生产主管个人魅力朔造 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目合格证书 | 生产一线线长或领班以上人员 | 1500元 | 专项认证 |
bet356·(中国区)官方网站培训项目目录(十一)
制定日期:2015年11月
项目 类别 | 项目编号 | 项目序号 | 项目名称 | 培训主要内容 | 培训目标 | 培训要求 | 培训费用 | 考核等级 | 证书 |
专 项 培 训 类 | 2013JDE01 | F014 | 工厂精益5S/6S管理 | 1、5S/6S管理实施精髓及系统方法 2、借鉴与分享其他工厂成功推行经验,学习标杆5S企业实施案例 3、学会克服实施过程中的各种阻力,确保5S/6S体系在本公司更好更快见成效,削减库存,降低成本与浪费,提升效率 4、掌握一些5S管理实施工具、检查考核标准、责任区域划分标准,做到即学即用,实战有效 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目合格证书 | 生产一线线长或领班以上人员 | 960元 | 专项认证 | 专项认证合格证书 |
F015 | 量规与仪器校验管理 | 1、 计量仪器的重要性 2、 法定计量单位 3、 长度计量的几项基本原则及量块的基础知识 4、 测量基础知识 5、 计量仪器的配备与选择、管理和校准 6、 国际质量/环境管理标准对计量的要求 7、 测量系统分析(MSA)简介 8、 常见计量器具使用注意事项及维修 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目合格证书 | 品管、生产主管、工程师及仪器管理等相关人员 | 1500元 | 专项认证 | |||
F016 | IE工业工程管理 | 1、 IE工业工程管理基础 2、 高效生产基础 3、 均衡生产 4、 程序分析 5、 案例分析 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目合格证书 | 品管、生产主管、工程师等相关人员 | 1800元 | 专项认证 | |||
F017 | 班组现场管理与精益改善 | 1、 现场管理与改善的三大支柱 2、 质量、成本和交期的管理 3、 现场5M 管理 4、 作业标准 5、 目视化管理 6、 现场安全管理 | 90%以上受训人员经培训后通过考核取得该项目合格证书 | 生产一线线长或领班以上人员 | 1500元 | 专项认证 |
说明:企业可定制专项培训,内容与课时双方协商制定。